한벽공연장 부대설비 대관견적
구분 | 신청내역 | |
---|---|---|
수량 | 금액(원) | |
한벽공연장(행사) | 2 | 600,000 |
음향 | ||
음향콘솔 (DIGICO - SD-9) | 1 | 50,000 |
무선마이크 (핀) | 12 | 240,000 |
무선마이크 (핸드) | 12 | 240,000 |
유선마이크 (다이나믹) | 4 | 40,000 |
조명 | ||
조명콘솔 (ETC –ION 1024) | 1 | 50,000 |
FRESNEL LIGHT | 기본제공 | |
CONVEX SPOT LIGHT(PC) | 기본제공 | |
SOURCE FOUR 26"(ETC 750W) | 2 | 20,000 |
특수조명 | ||
MOVING LIGHT | 14 | 420,000 |
LED PAR | 8 | 240,000 |
롱핀스포트라이트 | 1 | 20,000 |
인력 | ||
음향 오퍼레이터 | 1 | 150,000 |
조명 오퍼레이터 | 1 | 150,000 |
조명 디자인 오퍼레이터 | 1 | 200,000 |
무대 스텝 (8시간 초과) | 1 | 100,000 |
하우스 어셔 | 2 | 60,000 |
냉ㆍ난방 | ||
냉·난방 - 한벽공연장 | 100,000 | |
합계 | 2,680,000 | |
※ 냉난방 의무가동 : 냉방: 7월~8월 / 난방: 11월~2월 ※ 부대설비 사용료는 1일 1작품을 기준으로 함 (VAT포함) |