한벽공연장 부대설비 대관견적
구분 | 신청내역 | |
---|---|---|
수량 | 금액(원) | |
한벽공연장(공연) | 1 | 200,000 |
음향 | ||
음향콘솔 (DIGICO - SD-9) | 1 | 50,000 |
무선마이크 (핀) | 3 | 60,000 |
무선마이크 (핸드) | 1 | 20,000 |
FRESNEL LIGHT | 기본제공 | |
CONVEX SPOT LIGHT(PC) | 기본제공 | |
무대 | ||
프로젝트- 6,000 ansi(고정형) | 1 | 100,000 |
냉ㆍ난방 | ||
냉·난방 - 한벽공연장 | 100,000 | |
합계 | 530,000 | |
※ 냉난방 의무가동 : 냉방: 7월~8월 / 난방: 11월~2월 ※ 부대설비 사용료는 1일 1작품을 기준으로 함 (VAT포함) |